<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Por qué los Grupos son más Inteligentes que los Individuos de James Surowiecki</title>
	<atom:link href="http://www.alecoxenford.com/2006/07/por-que-los-grupos-son-mas-inteligentes-que-los-individuos-de-james-surowiecki.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alecoxenford.com/2006/07/por-que-los-grupos-son-mas-inteligentes-que-los-individuos-de-james-surowiecki.html</link>
	<description>Una visión de Alec Oxenford</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Jun 2011 09:04:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: gustavo</title>
		<link>http://www.alecoxenford.com/2006/07/por-que-los-grupos-son-mas-inteligentes-que-los-individuos-de-james-surowiecki.html/comment-page-1#comment-66590</link>
		<dc:creator>gustavo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 21:18:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alecoxenford.com/2006/07/por-que-los-grupos-son-mas-inteligentes-que-los-individuos-de-james-surowiecki.html#comment-66590</guid>
		<description>me gustaria saber si el libro wisdom of crowds se consigue en espanol en argentina</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me gustaria saber si el libro wisdom of crowds se consigue en espanol en argentina</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier Fernández</title>
		<link>http://www.alecoxenford.com/2006/07/por-que-los-grupos-son-mas-inteligentes-que-los-individuos-de-james-surowiecki.html/comment-page-1#comment-247</link>
		<dc:creator>Javier Fernández</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2006 12:04:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alecoxenford.com/2006/07/por-que-los-grupos-son-mas-inteligentes-que-los-individuos-de-james-surowiecki.html#comment-247</guid>
		<description>creo que la teoría habla de grupos, no de masas... hay una gran diferencia entre un grupo escogido y una masa o un pueblo en su conjunto... al final los griegos van a tener razón, la polis se rige mejor bajo los designios de unos escogidos (filósofos, caballeros Jedi, qué más da...) pero evidentemente ese sistema no es aceptable para la política... sí creo que esto empeiza a cuestionar la estructura de poder de las corporaciones y la toma de decisiones en las mismas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>creo que la teoría habla de grupos, no de masas&#8230; hay una gran diferencia entre un grupo escogido y una masa o un pueblo en su conjunto&#8230; al final los griegos van a tener razón, la polis se rige mejor bajo los designios de unos escogidos (filósofos, caballeros Jedi, qué más da&#8230;) pero evidentemente ese sistema no es aceptable para la política&#8230; sí creo que esto empeiza a cuestionar la estructura de poder de las corporaciones y la toma de decisiones en las mismas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Enrque</title>
		<link>http://www.alecoxenford.com/2006/07/por-que-los-grupos-son-mas-inteligentes-que-los-individuos-de-james-surowiecki.html/comment-page-1#comment-225</link>
		<dc:creator>Enrque</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jul 2006 19:53:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alecoxenford.com/2006/07/por-que-los-grupos-son-mas-inteligentes-que-los-individuos-de-james-surowiecki.html#comment-225</guid>
		<description>Lo leí en Clarín... ¿tira toda la teoría abajo?

El sondeo “Percepción del medioambiente social” incluyó 626 casos en la Ciudad de Buenos Aires. Entre otras creencias, los porteños quedan lejos de los números oficiales cuando responden acerca del nivel de educación. Mientras el INDEC dice que sólo el 33% de los habitantes completó el secundario  y el 8.7% la universidad, la tercera parte de los consultados cree que entre el 26 y el 60% tiene título secundario y que los universitarios superan el 20% en el país.

Otras ideas erróneas: el 56,7% de los entrevistados supone que el analfabetismo se ubica entre el 5 y el 20%, cuando la cifra correcta es el 2,6%; y el 45% de los consultados cree que casi 1 de cada 3 habitantes proviene de un país limítrofe. Eso sumaría 12 millones, cuando, en realidad, no son tantos. 923.215 es el número oficial.

Hay otros datos que son más polémicos y discutibles. Por ejemplo, más de la mitad de los encuestados respondió que el porcentaje de desempleo estaba entre el 11% y el 30%, cuando la cifra oficial es de 10,2%. La explicación de por qué la percepción es que hay mayor desempleo que el real la da Orlando D’Adamo, director del COPUB: “para la gente, una persona que tiene changas de pocas horas por semana está desocupada; y los destinatarios de planes sociales son desempleados que reciben beneficios”.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo leí en Clarín&#8230; ¿tira toda la teoría abajo?</p>
<p>El sondeo “Percepción del medioambiente social” incluyó 626 casos en la Ciudad de Buenos Aires. Entre otras creencias, los porteños quedan lejos de los números oficiales cuando responden acerca del nivel de educación. Mientras el INDEC dice que sólo el 33% de los habitantes completó el secundario  y el 8.7% la universidad, la tercera parte de los consultados cree que entre el 26 y el 60% tiene título secundario y que los universitarios superan el 20% en el país.</p>
<p>Otras ideas erróneas: el 56,7% de los entrevistados supone que el analfabetismo se ubica entre el 5 y el 20%, cuando la cifra correcta es el 2,6%; y el 45% de los consultados cree que casi 1 de cada 3 habitantes proviene de un país limítrofe. Eso sumaría 12 millones, cuando, en realidad, no son tantos. 923.215 es el número oficial.</p>
<p>Hay otros datos que son más polémicos y discutibles. Por ejemplo, más de la mitad de los encuestados respondió que el porcentaje de desempleo estaba entre el 11% y el 30%, cuando la cifra oficial es de 10,2%. La explicación de por qué la percepción es que hay mayor desempleo que el real la da Orlando D’Adamo, director del COPUB: “para la gente, una persona que tiene changas de pocas horas por semana está desocupada; y los destinatarios de planes sociales son desempleados que reciben beneficios”.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alec</title>
		<link>http://www.alecoxenford.com/2006/07/por-que-los-grupos-son-mas-inteligentes-que-los-individuos-de-james-surowiecki.html/comment-page-1#comment-222</link>
		<dc:creator>Alec</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2006 00:41:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alecoxenford.com/2006/07/por-que-los-grupos-son-mas-inteligentes-que-los-individuos-de-james-surowiecki.html#comment-222</guid>
		<description>Totalmente de acuerdo. Frecuentemente se combina una falta de información o ignorancia con un fuerte individualismo.
Gracias por el comentario!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Totalmente de acuerdo. Frecuentemente se combina una falta de información o ignorancia con un fuerte individualismo.<br />
Gracias por el comentario!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aldo.</title>
		<link>http://www.alecoxenford.com/2006/07/por-que-los-grupos-son-mas-inteligentes-que-los-individuos-de-james-surowiecki.html/comment-page-1#comment-221</link>
		<dc:creator>Aldo.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2006 21:05:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alecoxenford.com/2006/07/por-que-los-grupos-son-mas-inteligentes-que-los-individuos-de-james-surowiecki.html#comment-221</guid>
		<description>Muy buena la comparación con las decisiones de gobierno, siempre da la sensación de que quieren centralizar y asi son los resultados despues...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena la comparación con las decisiones de gobierno, siempre da la sensación de que quieren centralizar y asi son los resultados despues&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alec</title>
		<link>http://www.alecoxenford.com/2006/07/por-que-los-grupos-son-mas-inteligentes-que-los-individuos-de-james-surowiecki.html/comment-page-1#comment-219</link>
		<dc:creator>Alec</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2006 15:34:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alecoxenford.com/2006/07/por-que-los-grupos-son-mas-inteligentes-que-los-individuos-de-james-surowiecki.html#comment-219</guid>
		<description>Gracias, Javier. Coincido, cuanta humildad!!Abrazo fuerte, Alec</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, Javier. Coincido, cuanta humildad!!Abrazo fuerte, Alec</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier Fernández</title>
		<link>http://www.alecoxenford.com/2006/07/por-que-los-grupos-son-mas-inteligentes-que-los-individuos-de-james-surowiecki.html/comment-page-1#comment-218</link>
		<dc:creator>Javier Fernández</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2006 15:02:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alecoxenford.com/2006/07/por-que-los-grupos-son-mas-inteligentes-que-los-individuos-de-james-surowiecki.html#comment-218</guid>
		<description>buenísimo artículo... y una gran lección de humildad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buenísimo artículo&#8230; y una gran lección de humildad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
