<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: 100 Años de Burbujas y Depresiones</title>
	<atom:link href="http://www.alecoxenford.com/2007/12/100-anos-de-burbujas-y-depresiones.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alecoxenford.com/2007/12/100-anos-de-burbujas-y-depresiones.html</link>
	<description>Una visión de Alec Oxenford</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2010 15:56:45 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Martin</title>
		<link>http://www.alecoxenford.com/2007/12/100-anos-de-burbujas-y-depresiones.html/comment-page-1#comment-35894</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 12:43:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alecoxenford.com/2007/12/100-anos-de-burbujas-y-depresiones.html#comment-35894</guid>
		<description>Alec,
No coincido con el argumento de oferta y demanda per se.
 Cabe aclarar que resulta obvio este concepto, ya q la sumatoria de dichas decisiones son las que determinan a cada momento el valor de una accion.
Sin embargo los drivers de estos comportamientos de oferta y demanda son los q, en definitiva conllevan a un precio.
Aqui se plantea el debate, y surgen las motivaciones que, como bien describis, han variado con el paso del tiempo.
Hoy dia, el flujo futuro de ingresos es la base, pero influyen tbien el management y las decisiones gerenciales.
Esto ultimo explica xq parecen baratos papeles como Citi o Pfizer, y lucen algo caros papeles como Google o Apple, en terminos de PE. Sin embargo, queda claro q la capacidad gerencial de Jobs es claramente superior al board del Citi, o al de Pfizer o Dell, o AMD, q no logran encontrar el rumbo.
Mirar solo PE para evaluar puede llevarte a comprar &quot;barato&#039; una empresa q podria permanecer barata x mucho tiempo.
Creo en los liderazgos, en las personas, y a traves de ellas en los flujos futuros de ingresos. De q podrias agarrarte en terminos de ingresos &quot;futuros&quot;, sino de la confianza q te brindan los directivos ???.
Un comentario mas: no queda claro q Citi sea barata hoy, ya q su linea de negocios no existe mas, al menos como la conocimos en la ultima decada (esto para casi todos los bancos). El sistema de prestamos americano esta mutando, no sabemos aun q tipo de negocios quedaran en pie y cuales podran reemplazar a los anteriores. Esto pone un manto de sombra en cualquier estimacion futura de ingresos, x lo cual su PE hoy podria ser 8, 12 o 35. USA esta cerrando un ciclo de credito, su bza de pagos esta ajustando con un mix de recesion y devaluacion. El consumo y el credito q han fomentado a este, ya no seran los mismos, los americanos deberan ahorrar para repagar sus excesos de consumo de &quot;dos decadas&quot;. En este contexto, el sector financiero luce mas como un sector q se amesetara en estos niveles. Los &quot;nuevos&quot; sectores a mi entender, pasaran x todo lo relacionado al sector tecnologia y exportacion.
La oferta y demanda ya estan senalando este camino.
Saludos cordiales</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alec,<br />
No coincido con el argumento de oferta y demanda per se.<br />
 Cabe aclarar que resulta obvio este concepto, ya q la sumatoria de dichas decisiones son las que determinan a cada momento el valor de una accion.<br />
Sin embargo los drivers de estos comportamientos de oferta y demanda son los q, en definitiva conllevan a un precio.<br />
Aqui se plantea el debate, y surgen las motivaciones que, como bien describis, han variado con el paso del tiempo.<br />
Hoy dia, el flujo futuro de ingresos es la base, pero influyen tbien el management y las decisiones gerenciales.<br />
Esto ultimo explica xq parecen baratos papeles como Citi o Pfizer, y lucen algo caros papeles como Google o Apple, en terminos de PE. Sin embargo, queda claro q la capacidad gerencial de Jobs es claramente superior al board del Citi, o al de Pfizer o Dell, o AMD, q no logran encontrar el rumbo.<br />
Mirar solo PE para evaluar puede llevarte a comprar &#8220;barato&#8217; una empresa q podria permanecer barata x mucho tiempo.<br />
Creo en los liderazgos, en las personas, y a traves de ellas en los flujos futuros de ingresos. De q podrias agarrarte en terminos de ingresos &#8220;futuros&#8221;, sino de la confianza q te brindan los directivos ???.<br />
Un comentario mas: no queda claro q Citi sea barata hoy, ya q su linea de negocios no existe mas, al menos como la conocimos en la ultima decada (esto para casi todos los bancos). El sistema de prestamos americano esta mutando, no sabemos aun q tipo de negocios quedaran en pie y cuales podran reemplazar a los anteriores. Esto pone un manto de sombra en cualquier estimacion futura de ingresos, x lo cual su PE hoy podria ser 8, 12 o 35. USA esta cerrando un ciclo de credito, su bza de pagos esta ajustando con un mix de recesion y devaluacion. El consumo y el credito q han fomentado a este, ya no seran los mismos, los americanos deberan ahorrar para repagar sus excesos de consumo de &#8220;dos decadas&#8221;. En este contexto, el sector financiero luce mas como un sector q se amesetara en estos niveles. Los &#8220;nuevos&#8221; sectores a mi entender, pasaran x todo lo relacionado al sector tecnologia y exportacion.<br />
La oferta y demanda ya estan senalando este camino.<br />
Saludos cordiales</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Enlaces Recomendados 03-01-2008 &#124; PsicoGeek</title>
		<link>http://www.alecoxenford.com/2007/12/100-anos-de-burbujas-y-depresiones.html/comment-page-1#comment-35471</link>
		<dc:creator>Enlaces Recomendados 03-01-2008 &#124; PsicoGeek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 05:24:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alecoxenford.com/2007/12/100-anos-de-burbujas-y-depresiones.html#comment-35471</guid>
		<description>[...] Evolución del Dow Jones en 100 años por Alec Oxenford [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Evolución del Dow Jones en 100 años por Alec Oxenford [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Donald Mc Intyre</title>
		<link>http://www.alecoxenford.com/2007/12/100-anos-de-burbujas-y-depresiones.html/comment-page-1#comment-35266</link>
		<dc:creator>Donald Mc Intyre</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 23:17:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alecoxenford.com/2007/12/100-anos-de-burbujas-y-depresiones.html#comment-35266</guid>
		<description>Alec, gracias por publicar mi artículo y quería decirte que ESTOY DE ACUERDO CON VOS QUE EN DEFINITIVA LOS PRECIOS SE ESTABLECEN POR OFERTA Y DEMANDA y no tanto por el valor intrínseco u otras formas de valuación. Creo que los métodos de valuación sirven para dar al &quot;evaluador&quot; un punto de referencia para luego comparar con el precio establecido por la oferta y demanda en el mercado. Si la evaluación o valuación da más que el mercado vale la pena comprar y si da menos vale la pena vender o no comprar. Aplicando este concepto se podría decir que si los valores promedio del mercado vienen siendo mayores desde la pos guerra (la segunda) y que se han sostenido altos hasta hoy (15 veces ganancias en promedio) es por la dinámica entre &quot;el prodcuto&quot; y &quot;el cliente&quot; si el producto es más atractivo entonces interesa a más clientes. La masa de ahorros globales desde esa época a crecido y esta masa ha sido de hecho &quot;la demanda&quot; de valores en el mercado, esta demasnda puede elegir entre bonos, acciones, commodities, bienes raices, etc. si ha elegido pagar más por acciones es porque las acciones han ofrecido una &quot;utilidad&quot; buena a esa demanda (utilidad en el sentido de satisfacción y no ganancia - aunque de hecho esa es la &quot;utilidad de las inversiones&quot;) Si vos y yo tenemos razón que el valor de mercado esta determinado por la oferta y demanda las acciones igual están bien posicionadas ya que la masa de jubilados americanos (más de 70 millones) más los &quot;nuevos&quot; ciudadanos del mundo desarrollado generados por los BRIC seguirán aumentando la masa de capital ahorrado agragada del Mundo y esta masa seguirá buscando alternativas de inversión y entre ellas seguirán siendo favorecidas las acciones por su característica de generación de riqueza instrínseca que tienen. Muchas gracias! Donald.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alec, gracias por publicar mi artículo y quería decirte que ESTOY DE ACUERDO CON VOS QUE EN DEFINITIVA LOS PRECIOS SE ESTABLECEN POR OFERTA Y DEMANDA y no tanto por el valor intrínseco u otras formas de valuación. Creo que los métodos de valuación sirven para dar al &#8220;evaluador&#8221; un punto de referencia para luego comparar con el precio establecido por la oferta y demanda en el mercado. Si la evaluación o valuación da más que el mercado vale la pena comprar y si da menos vale la pena vender o no comprar. Aplicando este concepto se podría decir que si los valores promedio del mercado vienen siendo mayores desde la pos guerra (la segunda) y que se han sostenido altos hasta hoy (15 veces ganancias en promedio) es por la dinámica entre &#8220;el prodcuto&#8221; y &#8220;el cliente&#8221; si el producto es más atractivo entonces interesa a más clientes. La masa de ahorros globales desde esa época a crecido y esta masa ha sido de hecho &#8220;la demanda&#8221; de valores en el mercado, esta demasnda puede elegir entre bonos, acciones, commodities, bienes raices, etc. si ha elegido pagar más por acciones es porque las acciones han ofrecido una &#8220;utilidad&#8221; buena a esa demanda (utilidad en el sentido de satisfacción y no ganancia &#8211; aunque de hecho esa es la &#8220;utilidad de las inversiones&#8221;) Si vos y yo tenemos razón que el valor de mercado esta determinado por la oferta y demanda las acciones igual están bien posicionadas ya que la masa de jubilados americanos (más de 70 millones) más los &#8220;nuevos&#8221; ciudadanos del mundo desarrollado generados por los BRIC seguirán aumentando la masa de capital ahorrado agragada del Mundo y esta masa seguirá buscando alternativas de inversión y entre ellas seguirán siendo favorecidas las acciones por su característica de generación de riqueza instrínseca que tienen. Muchas gracias! Donald.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Loogic Links 103 Loogic.com Blog Archive</title>
		<link>http://www.alecoxenford.com/2007/12/100-anos-de-burbujas-y-depresiones.html/comment-page-1#comment-35187</link>
		<dc:creator>Loogic Links 103 Loogic.com Blog Archive</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 19:58:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alecoxenford.com/2007/12/100-anos-de-burbujas-y-depresiones.html#comment-35187</guid>
		<description>[...] 100 Años de Burbujas y Depresiones. Por Alec Oxenford. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 100 Años de Burbujas y Depresiones. Por Alec Oxenford. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
